6 6 Plus 6S 6S Plus 7 7 Plus 8 8 Plus
バイブ交換 \6,000 \6,000 \6,000 \6,000 \6,000 \7,000 \6,000 \8,000
イヤースピーカー交換 \6,000 \7,500 \6,500 \7,500 \8,000 \8,000 \9,000 \9,000
ドッグコネクター交換 \6,000 \7,500 \6,500 \7,500 \8,000 \8,000 \9,000 \9,000
バッテリー(PSE付き)交換 \3,200 \4,500 \3,500 \4,500 \3,500 \4,500 \4,500 \5,000
フロントカメラ交換 \5,500 \8,000 \6,000 \8,000 \7,000 \7,500 \8,000 \8,000
リアカメラ交換 \5,500 \8,500 \6,500 \8,500 \7,500 \12,000 \12,000 \12,000
ホームボタン
※指紋センサーが効かなくなります
\5,500 \5,500 \5,500 \5,500 - - - -
ランドスピーカー交換 \7,000 \7,000 \7,000 \7,000 \7,500 \7,500 \7,500 \7,500
フロントパネル交換 \5,500 \8,000 \5,500 \8,000 \7,000 \9,000 \8,500 \10,000
防水シート - - \1,000 \1,000 \1,000 \1,000 \1,000 \1,000
強化ガラスフィルム(クリア) \1,000 \1,000 \1,000 \1,000 \1,000 \1,000 \1,000 \1,000
全面強化ガラスフィルム \1,500 \1,500 \1,500 \1,500 \1,500 \1,500 \1,500 \1,500
水没修理 \7,000 \7,000 \7,000 \7,000 \8,000 \8,000 \8,000 \8,000
充電不良チェック \2,000 \2,000 \2,000 \2,000 \2,000 \2,000 \2,000 \2,000

 

  11 11 Pro 11 ProMAX X XS XS MAX XR SE2
バイブ交換 \7,000 \7,000 \7,000 \7,000 \7,000 \8,000 \7,000 \6,000
イヤースピーカー交換 対応可 対応可 対応可 \9,000 \9,000 \9,000 \9,000 \9,000
ドッグコネクター交換 対応可 対応可 対応可 \9,000 \9,000 \9,000 \9,000 \9,000
バッテリー(PSE付き)交換 対応可 対応可 対応可 \7,000 \8,000 \10,500 \8,000 \4,500
フロントカメラ交換 対応可 対応可 対応可 \12,000 \13,000 \13,000 \13,000 \9,000
リアカメラ交換 対応可 対応可 対応可 \17,000 \17,000 \17,000 \15,000 \13,000
ランドスピーカー交換 \7,000 \7,000 \7,000 \7,000 \7,000 \7,000 \7,000 \7,500
フロントパネル交換 \15,000 \23,000 \29,000 \14,000 \15,000 \19,000 \14,000 \11,000
防水シート - - - \1,000 \1,000 \1,000 \1,000 \1,000
強化ガラスフィルム(クリア) \1,250 \1,250 \1,250 \1,000 \1,000 \1,000 \1,000 \1,000
全面強化ガラスフィルム \1,500 \1,500 \1,500 \1,500 \1,500 \1,500 \1,500 \1,500
水没修理 \8,000 \8,000 \8,000 \8,000 \8,000 \8,000 \8,000 \8,000
充電不良チェック \2,000 \2,000 \2,000 \2,000 \2,000 \2,000 \2,000 \2,000